Data Agregat Stunting
Minggu, 24 Mei 2026
Login Admin
Peta Persebaran Stunting Kecamatan Pangalengan
7706
Total Balita
1443
Total Stunting
0
Ibu Hamil KEK
Data Agregat Penduduk 2026
| Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | Balita | Ibu Hamil | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarsari | 6,114 | 2,232 | 395 | 69 | 3,057 | 3,057 |
| Lamajang | 12,385 | 4,445 | 130 | 70 | 6,193 | 6,192 |
| Margaluyu | 9,926 | 3,582 | 607 | 179 | 4,963 | 4,963 |
| Margamekar | 10,714 | 3,738 | 791 | 184 | 5,357 | 5,357 |
| Margamukti | 19,110 | 6,617 | 1,215 | 305 | 9,555 | 9,555 |
| Margamulya | 20,360 | 6,876 | 210 | 311 | 10,180 | 10,180 |
| Pangalengan | 23,522 | 8,045 | 192 | 418 | 11,761 | 11,761 |
| Pulosari | 12,661 | 4,397 | 927 | 207 | 6,331 | 6,330 |
| Sukaluyu | 10,248 | 3,619 | 640 | 184 | 5,124 | 5,124 |
| Sukamanah | 22,556 | 7,740 | 1,468 | 322 | 11,278 | 11,278 |
| Tribaktimulya | 6,564 | 2,300 | 101 | 59 | 3,282 | 3,282 |
| Wanasuka | 4,883 | 1,767 | 344 | 69 | 2,442 | 2,441 |
| Warnasari | 10,264 | 3,662 | 686 | 138 | 5,132 | 5,132 |
Data Stunting per Desa
| Desa | Periode | Balita Ditimbang | Jumlah Stunting | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| Banjarsari | Feb 2026 | 395 | 69 | 17.5% |
| Lamajang | Feb 2026 | 130 | 130 | 100.0% |
| Margaluyu | Feb 2026 | 607 | 45 | 7.4% |
| Margamekar | Feb 2026 | 791 | 44 | 5.6% |
| Margamukti | Feb 2026 | 1,215 | 166 | 13.7% |
| Margamulya | Feb 2026 | 210 | 210 | 100.0% |
| Pangalengan | Feb 2026 | 192 | 192 | 100.0% |
| Pulosari | Feb 2026 | 927 | 63 | 6.8% |
| Sukaluyu | Feb 2026 | 640 | 40 | 6.3% |
| Sukamanah | Feb 2026 | 1,468 | 280 | 19.1% |
| Tribaktimulya | Feb 2026 | 101 | 101 | 100.0% |
| Wanasuka | Feb 2026 | 344 | 65 | 18.9% |
| Warnasari | Feb 2026 | 686 | 38 | 5.5% |
Data Ibu Hamil KEK per Desa
| Desa | Periode | Jumlah Ibu Hamil | Jumlah KEK | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| Banjarsari | - | - | - | - |
| Lamajang | - | - | - | - |
| Margaluyu | - | - | - | - |
| Margamekar | - | - | - | - |
| Margamukti | - | - | - | - |
| Margamulya | - | - | - | - |
| Pangalengan | - | - | - | - |
| Pulosari | - | - | - | - |
| Sukaluyu | - | - | - | - |
| Sukamanah | - | - | - | - |
| Tribaktimulya | - | - | - | - |
| Wanasuka | - | - | - | - |
| Warnasari | - | - | - | - |