Overview Kemiskinan

Minggu, 24 Mei 2026 Login Admin
43,469
Total Keluarga Miskin (Desil 1-5)
1,203
Total Pengangguran
Desil Kemiskinan 2026
Desa Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Desil 5 Total Miskin
Banjarsari 336 342 348 320 339 1685
Lamajang 993 732 639 584 507 3455
Margaluyu 453 524 586 535 571 2669
Margamekar 536 597 555 514 480 2682
Margamukti 911 993 1123 936 1029 4992
Margamulya 842 1192 1120 995 914 5063
Pangalengan 572 843 1132 1125 1247 4919
Pulosari 539 807 792 674 582 3394
Sukaluyu 611 736 643 519 444 2953
Sukamanah 759 1163 1274 1168 1124 5488
Tribaktimulya 474 437 370 317 259 1857
Wanasuka 451 344 254 240 235 1524
Warnasari 592 552 624 550 470 2788
Total Keseluruhan 8,069 9,262 9,460 8,477 8,201 43,469
Data Pengangguran 2026
Desa Pengangguran
Banjarsari 194
Lamajang 38
Margaluyu 34
Margamekar 84
Margamukti 211
Margamulya 74
Pangalengan 217
Pulosari 24
Sukaluyu 22
Sukamanah 115
Tribaktimulya 80
Wanasuka 92
Warnasari 18